东华大学 | 机械工程 | 4.28/5 | |||
洪湘香 | 296 | 核工程与核技术 | 上海海洋大学 | 水产类 | 3.85/4 |
李冠学 | 286 | 核工程与核技术 | 华东理工大学 | 生物工程类 | 3.8474/4 |
李霄航 | 268 | 核工程与核技术 | 华东师范大学 | 生物科学 | 3.96/4 |
黄宇轩 | 265 | 核工程与核技术 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 4/4 |
周紫瑞 | 262 | 核工程与核技术 | 上海大学 | 理学工学II类 | 3.43/4 |
蒋加楠 | 357 | 智能科学与技术(智能力学方向) | 上海大学 | 计算机科学与技术 | 3.94/4 |
尹皓楠 | 319 | 智能科学与技术(智能力学方向) | 同济大学 | 智能交通与车辆类 | 4.96/5 |
宋源屹 | 307 | 智能科学与技术(智能力学方向) | 东华大学 | 人工智能 | 4.25/5 |
杭冠宇 | 293 | 智能科学与技术(智能力学方向) | 华东师范大学 | 软件工程 | 3.95/4 |
秦安南 | 288 | 智能科学与技术(智能力学方向) | 上海大学 | 计算机科学与技术 | 3.31/4 |
李顺祺 | 286 | 智能科学与技术(智能力学方向) | 上海财经大学 | 计算机科学与技术 | 3.92/4 |
贺天宇 | 283 | 智能科学与技术(智能力学方向) | 华东师范大学 | 心理学 | 4/4 |
焦傲森 | 281 | 智能科学与技术(智能力学方向) | 华东理工大学 | 机械类 | 3.778/4 |
梅浩川 | 312 | 环境科学 | 华东理工大学 | 机械与动力工程 | 3.54/4 |
邢蓬宇 | 290 | 环境科学 | 华东师范大学 | 化学 | 3.44/4 |
严锦泽 | 288 | 环境科学 | 华东理工大学 | 化学类(智创化学实验班) | 3.8818/4 |
汪杨函 | 281 | 环境科学 | 华东理工大学 | 能源与环境大类 | 3.7093/4 |
刘君阳 | 275 | 环境科学 | 上海大学 | 材料类 | 3.69/4 |
张睿 | 255 | 环境科学 | 华东理工大学 | 物理专业 | 3.8353/4 |
范苇淇 | 251 | 环境科学 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 3.41/4 |
叶劲伟 | 244 | 环境科学 | 上海大学 | 微电子科学与工程 | 3.43/4 |
周敬轩 | 339 | 生物医学工程 | 同济大学 | 光电信息科学与工程(应用物理学双学士学位) | 4.9/5 |
姜钰 | 295 | 生物医学工程 | 华东师范大学 | 统计学(计算机科学与技术双学位) | 3.66/4 |
王嘉琦 | 266 | 生物医学工程 | 上海大学 | 未来技术学院电子信息类 | 3.63/4 |
肖冠宇 | 261 | 生物医学工程 | 上海财经大学 | 统计学 | 3.39/4 |
林致轩 | 259 | 生物医学工程 | 同济大学 | 机械类(中外合作办学) | 4.73/5 |
俞清耀 | 259 | 生物医学工程 | 上海大学 | 理科试验班类 | 3.62/4 |
肖宁 | 253 | 生物医学工程 | 上海大学 | 理工一类 | 3.81/4 |
孙绍棠 | 253 | 生物医学工程 | 华东理工大学 | 计算机类 | 3.8442/4 |
公示期为2026年6月20日至6月26日,如有异议,请在公示期内反映。
预录取通知书将在公示结束无异议后发布并通知考生。
预录取考生须在通知书规定时间内按照要求提交《2025年普通高等学校录取新生名册》(即考生录检表)、所在高校开具的第一学年正式成绩单等材料,不符合简章规定者取消预录取资格。空缺名额不递补。
来源:复旦大学招办
想了解详细分析,务必添加科兴插班生老师的微信。







