华东师范大学2026年插班生复试成绩已发布,请考生登录上海市插班生报名平台查看。
按照招生简章录取原则,入围复试的考生,复试成绩高于或等于60分即可获得拟录取资格,复试成绩低于60分则不予录取。
根据学校2026年插班生招生简章要求,将拟录取考生名单公示如下:
报名号 | 姓名 | 现就读大学 | 绩点 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
2604881 | 任时亨 | 上海大学 | 3.51 | 86 | 电子信息科学与技术 | 进入一年级就读 |
2602321 | 周楚然 | 上海理工大学 | 3.79 | 85.6 | 电子信息科学与技术 | 进入一年级就读 |
2604205 | 张子瑜 | 上海外国语大学 | 3.93 | 86.4 | 化学 | 进入一年级就读 |
2600697 | 苏飞杨 | 华东理工大学 | 3.4769 | 85 | 化学 | 进入一年级就读 |
2603694 | 杨蔡明 | 东华大学 | 4.12 | 78.6 | 化学 | 进入一年级就读 |
2601928 | 王天翼 | 华东理工大学 | 3.4352 | 89.4 | 软件工程 | 进入二年级就读 |
2601273 | 王依依 | 华东理工大学 | 3.7896 | 78 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2604183 | 顾翔宇 | 华东理工大学 | 3.79 | 77.8 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2602082 | 姬若涵 | 华东理工大学 | 3.9434 | 77.6 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2601567 | 章城玮 | 东华大学 | 4.34 | 77.2 | 软件工程 | 进入一年级就读 |
2601015 | 陈席阳 | 上海健康医学院 | 3.66 | 90.2 | 社会工作 | 进入一年级就读 |
2604431 | 曹舒妤 | 上海立信会计金融学院 | 3.88 | 83.8 | 社会工作 | 进入一年级就读 |
2600451 | 黄雨倩 | 上海大学 | 3.35 | 79.4 | 社会工作 | 进入一年级就读 |
2602513 | 唐翊程 | 华东理工大学 | 3.9125 | 82.6 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2605192 | 方宇翔 | 上海立信会计金融学院 | 3.92 | 82.4 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2602324 | 周浩 | 上海师范大学 | 3.76 | 81.2 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2603542 | 刘冀航 | 上海理工大学 | 3.61 | 78.2 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2602239 | 赵昱文 | 上海电力大学 | 3.36 | 76.8 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2604273 | 鞠瑞希 | 上海对外经贸大学 | 3.797 | 76.8 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2600461 | 朱洪博 | 东华大学 | 4.19 | 75.2 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2603120 | 张佳驰 | 上海电力大学 | 3.74 | 74.8 | 数据科学与大数据技术 | 进入一年级就读 |
2604475 | 严翊轩 | 华东理工大学 | 3.975 | 75 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2600738 | 徐天宝 | 上海师范大学 | 3.96 | 70.2 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2604734 | 商家赫 | 上海理工大学 | 3.95 | 69.2 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2604775 | 黄思齐 | 上海大学 | 3.74 | 67.6 | 数学与应用数学 | 进入一年级就读 |
2601464 | 陈申旭 | 上海大学 | 3.86 | 90 | 通信工程 | 进入一年级就读 |
2600434 | 周显伦 | 华东理工大学 | 3.5983 | 86.4 | 通信工程 | 进入一年级就读 |
2600486 | 王若瑜 | 上海大学 | 3.76 | 81.6 | 微电子科学与工程 | 进入一年级就读 |
2604214 | 陈超硕 | 上海理工大学 | 3.76 | 77 | 微电子科学与工程 | 进入一年级就读 |
2601205 | 胡毅嘉 | 华东理工大学 | 3.7271 | 90.6 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2601737 | 黄锦联 | 上海理工大学 | 3.77 | 88.2 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2603586 | 夏一淞 | 东华大学 | 4.03 | 84 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2602173 | 隋佩祺 | 上海对外经贸大学 | 3.771 | 78.2 | 物理学 | 进入一年级就读 |
2604196 | 丁怡丹 | 上海师范大学 | 3.61 | 82 | 政治学与行政学 | 进入一年级就读 |
2600144 | 余溢佳 | 上海师范大学 | 3.83 | 77.2 | 政治学与行政学 | 进入一年级就读 |
2601225 | 彭湘徽 | 华东理工大学 | 3.7111 | 65.6 | 政治学与行政学 | 进入一年级就读 |
公示时间截止到2026年6月10日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
拟录取考生领取拟录取通知书等事宜我校会在7月中下旬发布公告,请随时关注学校招生网。
招办邮箱:zsb@ecnu.edu.cn
监察部门监督电话:021-54344605,邮箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
华东师范大学招生办公室
2026年6月3日
来源:华东师范大学招办
想了解详细分析,务必添加科兴插班生老师的微信。
点击下方广告图片,或者微信扫码即可。







