根据《上海市教育委员会关于2026年继续开展普通高校招收插班生试点工作的通知》(沪教委学〔2026〕20号)和我校2026年插班生招生简章的相关规定,按照笔试成绩从高分到低分确定学校预录取分数线为:
专业 | 预录取分数线 |
法学(刑事司法方向) | 173分 |
行政管理 | 167分 |
现将我校2026年插班生预录取名单向社会公示,公示时间为2026年6月4日至6月10日。如有异议,请在公示期间及时向学校招生工作办公室反映,联系电话:021-39225175。我校“插班生”招生接受本校纪检综合办公室监督,举报电话:021-39225811。
附件:上海政法学院2026年插班生预录取名单
上海政法学院招生工作办公室
2026年6月4日
附件:
上海政法学院2026年插班生预录取名单 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 原就读高校 | 原就读专业 | 大一上学期平均绩点 | 原学校满绩点 | 总分 | 预录取专业 |
61204 | 虞舒淇 | 上海海洋大学 | 工商管理 | 3.43 | 4.0 | 180 | 法学(刑事司法方向) |
60717 | 刘希怡 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 阿拉伯语 | 3.8909 | 4.0 | 178 | 法学(刑事司法方向) |
60212 | 施嘉乐 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 法学(双语) | 3.7292 | 4.0 | 176 | 法学(刑事司法方向) |
60702 | 张宸瀚 | 上海杉达学院 | 法学 | 3.67 | 4.0 | 174 | 法学(刑事司法方向) |
60923 | 王煜珂 | 上海商学院 | 法学 | 3.38 | 4.0 | 173 | 法学(刑事司法方向) |
61026 | 熊可欣 | 上海工程技术大学 | 养老服务管理 | 3.7 | 4.0 | 172 | 行政管理 |
60522 | 郭妍希 | 上海杉达学院 | 法学 | 3.9 | 4.0 | 170 | 行政管理 |
60622 | 何祥 | 上海海洋大学 | 国际经济与贸易 | 3.73 | 4.0 | 167 | 行政管理 |
来源:上海政法学院招办
想了解详细分析,务必添加科兴插班生老师的微信。
点击下方广告图片,或者微信扫码即可。







