根据我校2026年插班生招生章程规定,经校招生委员会审议,现将拟录取考生名单公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 原所在大学 | 原就读专业 | 绩点 | 拟录取专业 | 预录取分数线 |
1 | 1027626003 | 潘翘楚 | 女 | 上海政法学院 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 3.87 | 法学 | 172(末位同分考生,语文60) |
2 | 1027626207 | 林慧欣 | 女 | 上海政法学院 | 法学(经济法方向) | 3.95 | 法学 | |
3 | 1027626180 | 黄金璇 | 女 | 上海政法学院 | 汉语言文学(文化创意产业方向) | 3.62 | 法学 | |
4 | 1027626193 | 汪余安 | 女 | 上海政法学院 | 法学(涉外卓越班) | 3.93 | 法学 | |
5 | 1027626057 | 郭雨萌 | 女 | 上海政法学院 | 法学(民商法方向) | 3.32 | 法学 | |
6 | 1027626017 | 周恩慈 | 女 | 上海政法学院 | 法学(刑事司法方向) | 3.84 | 法学 | |
7 | 1027626005 | 高卓妍 | 女 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 3.94 | 法学 | |
8 | 1027626432 | 孟义涵 | 男 | 上海政法学院 | 法学(涉外卓越法律人才培养创新班) | 3.85 | 法学 | |
9 | 1027626035 | 陈晨 | 女 | 华东理工大学 | 公共管理类 | 3.2865 | 法学 | |
10 | 1027626254 | 周子倩 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 税收学 | 3.91 | 社会学 | 169.5(末位同分考生,语文57) |
11 | 1027626064 | 刘藜幔 | 女 | 上海政法学院 | 法学(国际经济法方向) | 3.85 | 社会学 | |
12 | 1027626170 | 李浩然 | 男 | 上海政法学院 | 财务管理 | 3.56 | 社会学 | |
13 | 1027626053 | 胡锦源 | 女 | 上海对外经贸大学 | 法学(涉外经贸法治卓越人才班) | 3.479 | 社会学 | |
14 | 1027626026 | 廖一娴 | 女 | 上海政法学院 | 法学(国际经济法方向) | 3.88 | 社会学 | |
15 | 1027626236 | 吴诗雨 | 女 | 上海政法学院 | 劳动与社会保障 | 3.74 | 社会政策 | 167.5(末位同分考生,语文58) |
16 | 1027626023 | 万馨怡 | 女 | 上海海洋大学 | 会计学 | 3.73 | 社会政策 | |
17 | 1027626288 | 徐若祎 | 女 | 上海政法学院 | 法学(国际经济法方向) | 3.70 | 社会政策 | |
18 | 1027626381 | 韦茜 | 女 | 上海体育学院 | 新闻学 | 3.7 | 社会政策 | |
19 | 1027626109 | 李雅琪 | 女 | 上海理工大学 | 经济管理试验班 | 3.58 | 社会工作 | 166(末位同分考生,语文58) |
20 | 1027626148 | 曾涵湘 | 女 | 上海政法学院 | 电子商务及法律 | 3.76 | 社会工作 | |
21 | 1027626229 | 刘继恒 | 男 | 上海政法学院 | 法学(人工智能法方向) | 3.49 | 社会工作 | |
22 | 1027626292 | 欧雨淇 | 女 | 上海政法学院 | 法学(人工智能法方向) | 3.58 | 社会工作 |
公示日期:6月4日—6月10日;
监督电话:021-57090496(纪检监察机构);021-57090220(招生办);
拟录取考生请于2026年9月4日(星期五)上午9:30——11:00携带本人身份证、所在院校开具的大一学年的成绩单(开具时间须为2026年8月后)及高考录取新生名册至我校招生办公室(松江校区明志楼A210)报到,成绩单、高考录取新生名册均需原院校相关部门盖章。具体入学事宜,报到当天,招生办公室将发放详细通知,逾期未报到的考生视为放弃我校入学资格。
华东政法大学招生办公室
2026年6月4日
来源:华东政法大学招办
想了解详细分析,务必添加科兴插班生老师的微信。
点击下方广告图片,或者微信扫码即可。







