现公布我校2026年插班生预录取分数线,并将预录取名单进行公示,公示时间:6月8日-14日。
专业 | 预录取分数线 |
材料科学与工程 | 157 |
姓名 | 原就读高校 | 原就读专业 | 绩点 | 拟录取专业 |
徐乐欣 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 4.11 | 材料科学与工程 |
陈南赫 | 上海海洋大学 | 信息管理与信息系统 | 3.08 | 材料科学与工程 |
黄晓宇 | 上海建桥学院 | 金融工程 | 4.06 | 材料科学与工程 |
邵帅 | 上海应用技术大学 | 软件工程(卓越) | 4.0 | 材料科学与工程 |
马瀹桐 | 上海第二工业大学 | 电子商务 | 3.7 | 材料科学与工程 |
杜明洋 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 英语 | 3.87 | 材料科学与工程 |
刘思远 | 上海工程技术大学 | 材料类 | 3.7 | 材料科学与工程 |
秦越 | 上海师范大学 | 生物科学(师范) | 2.98 | 材料科学与工程 |
段恩喆 | 上海第二工业大学 | 工业设计 | 3.61 | 材料科学与工程 |
马宏盛 | 上海健康医学院 | 康复物理治疗 | 3.44 | 材料科学与工程 |
薛梦娜 | 上海立信会计金融学院 | 保险学 | 3.72 | 材料科学与工程 |
陈名睿 | 上海电机学院 | 电气类 | 3.33 | 材料科学与工程 |
张思宇 | 上海商学院 | 物联网工程(本科) | 2.89 | 材料科学与工程 |
张雨媚 | 上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 3.94 | 材料科学与工程 |
赵浩翰 | 上海应用技术大学 | 园艺 | 3.7 | 材料科学与工程 |
李有璋 | 上海第二工业大学 | 智能制造工程 | 3.36 | 材料科学与工程 |
莫晶珍 | 上海海洋大学 | 环境科学与工程 | 2.8 | 材料科学与工程 |
陈诺佳和 | 上海工程技术大学 | 工业设计 | 3.8 | 材料科学与工程 |
孟子盛 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 3.04 | 材料科学与工程 |
朱东臣 | 上海第二工业大学 | 材料化学 | 3.64 | 材料科学与工程 |
来源:上海理工大学招办
想了解详细分析,务必添加科兴插班生老师的微信。
点击下方广告图片,或者微信扫码即可。







